Liverpool FC on menestynein englantilainen seurajoukkue kautta aikojen. Tässä hieman listaa Merseysiden ylpeyden saavutuksista.
Liigamestaruudet (18)
| 1900-01 | 1905-06 | 1921-22 | 1922-23 | 1946-47 |
| 1963-64 | 1965-66 | 1972-73 | 1975-76 | 1976-77 |
| 1978-79 | 1979-80 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
| 1985-86 | 1987-88 | 1989-90 | | |
Division Two Winners (4)
| 1893-94 | 1895-96 | 1904-05 | 1961-62 |
Lancashire League Winners (1)
FA Cup Winners (7)
| 1964-65 | 1973-74 | 1985-86 | 1988-89 | 1991-92 |
| 2001-01 | 2005-06 | | | |
League Cup Winners (8)
| 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1994-95 |
| 2001-01 | 2002-03 | 2011-12 | | |
FA Charity Shield Winners (15)
| 1964 | 1965 | 1966 | 1974 | 1976 |
| 1977 | 1979 | 1980 | 1982 | 1986 |
| 1988 | 1989 | 1990
(jaettu) | 2001 | 2006 |
European Cup Winners (5)
| 1976-77 | 1977-78 | 1980-81 | 1983-84 | 2004-05 |
UEFA Cup Winners (3)
European Super Cup Winners (3)
Super Cup Winners (1)
Carlsberg Trophy (3)
Reserves Division One Winners (18)
| 1956-57 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1972-73 |
| 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1978-79 |
| 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1989-90 | 1999-2000 | 2007-08 | | |
FA Youth Cup Winner (2)
Ennätykset
| Eniten maaotteluita | Steven Gerrard 102 |
| Eniten liigaotteluita | Ian Callaghan 640 (1960-78) |
| Eniten maaleja | Ian Rush 346 |
| Eniten liigamaaleja | Roger Hunt 245 (1959-69) |
| Eniten liigamaaleja kaudessa | Roger Hunt 41, Div. 2 (1961-62) |
| Suurin liigavoitto | 10-1 vs. Rotherdam Town (Div. 2), 18.2.1986 |
| Suurin cupvoitto | 11-0 vs. Stromgodset Drammen (European Cup Winners' Cup, 1. kierroksen 1. ottelu), 17.9.1974 |
| Suurin maksettu siirtokorvaus | £35M - Andy Carroll (Newcastle United) |
| Suurin saatu siirtokorvaus | £50M - Fernando Torres (Chelsea) |
Lähde: liverpoolfc.com
Jaa sivun sisältö muiden kanssa: